Datos del producto:
|
Materiales exteriores: | VMPET | En el interior del material: | CPP |
---|---|---|---|
colores opcionales: | Oro, plata, rojo, verde, amarillo, negro, azul, rosado | Grueso de la burbuja: | 40~200gsm |
Uso: | compras en línea, cosméticos, regalo de lujo | De aluminio de espesor: | 0.012m m |
Resaltar: | Bolsos de empaquetado del papel de aluminio,Sobres del papel de aluminio |
Las bolsas ligeras negras del papel de aluminio, la comida de aluminio empaquetan 250x324m m #C4
Breve introducción | |
Sobres del papel de aluminio
|
Hoja de datos | |
Materiales opcionales: | PE |
Punto de fusión: | 125℃~170℃ |
Temperatura de trabajo: | -50℃~120℃ |
Densidad material: | ³ del 1.05g/cm |
Tamaño común: | #H de 235x330m m |
Color de la muestra: | Moreno |
Materia prima: | Poliolefina |
Características que resaltan: | Ignífugo |
Industria típica del uso: | Basura |
Estilo de la forma: | Película de empaquetado automática |
Clasificación: | Sobres del papel de aluminio |
Persona de Contacto: Sara Yang
Teléfono: +8613902696174